Réduisez vos impôts en aidant le club
Réduisez vos impôts en aidant le club
Voir toutes les épreuves
Résultat

Ironman entre 10 amis

http://www.rotary-leseauxclaires.com/page/37/rotary-triathlon-entre-10-amis.html
Nautilis
Dimanche 22 Septembre 2019
08:00 - 12:00
Membres participants :

Contenu de l'article :

Epreuve organisée par le Rotary.

Ce n’est pas une épreuve en relais, mais individuelle avec un classement individuel et un classement par équipe par addition des temps des 10 participants.

Chacun effectue 380 m de natation, 18 km de VTT et 4,2 km de course à pied.

Ce pourrait être intéressant de participer au sein de vos entreprises respectives : ça permettrait de faire découvrir le triple effort à vos collègues.

39ème Boris C.           1h26’05’’ (00:08:40 / 00:56:37 / 00:20:48)

40ème Antoine           1h26’22’’ (00:09:34 / 00:55:53 / 00:20:56)

44ème Maxence B.     1h26’57’’ (00:07:31 / 01:00:15 / 00:19:10)

83ème Frédéric B.      1h34’16’’ (00:07:51 / 01:00:02 / 00:26:24)

104ème Nicolas K.      1h36’34’’ (00:08:21 / 01:04:03 / 00:24:10)

133ème Boris M.        1h40’42’’ (00:08:44 / 01:10:31 / 00:21:18)

153ème Christine G.    1h43’49’’ (00:07:40 / 01:11:46 / 00:24:23)

188ème Nathalie         1h52’54’’ (00:11:56 / 01:07:49 / 00:33:09)

198ème Yves             1h56’54’’ (00:08:53 / 01:17:14 / 00:30:46)

Commentaires (0)